The Tailgater's Handbook Lists
America's Most Expensive colleges
College | Tuition |
1. Middlebury College | $45,185 |
2. Connecticut College | $43,990 |
3. The George Washington University | $42,860 |
4. Sarah Lawrence College | $42,600 |
5. Vassar College | $42,560 |
6. Bucknell University | $42,112 |
7. Wesleyan University | $41,814 |
8. St. John's College | $41,792 |
9. University of Richmond | $41,610 |
10. Colgate University | $41,585 |
11. Union College (NY) | $41,571 |
12. Carnegie Mellon University | $41,500 |
13. Oberlin College | $41,234 |
14. Williams College | $41,190 |
15. Dickinson College | $41,170 |
16. Bard College at Simon's Rock | $41,160 |
16. Columbia University | $41,160 |
18. Bowdoin College | $41,150 |
19. Bates College | $41,120 |
20. Franklin & Marshall College | $41,090 |
21. Carleton College | $41,076 |
22. Gettysburg College | $41,070 |
23. Reed College | $40,940 |
24. St. Lawrence University | $40,905 |
25. Hamilton College | $40,870 |
NONE of the above figures include room or board.